主要课程成绩(从教务系统抄录整理)¶
学号 2023213***,李小磊,市场营销专业,2027 届。
| 课程 | 学分 | 成绩 |
|---|---|---|
| 市场营销学 | 3 | 87 |
| 消费者行为学 | 3 | 88 |
| 市场调研与预测 | 3 | 91 |
| 网络营销 | 2 | 85 |
| 广告学 | 2 | 89 |
| 管理学原理 | 3 | 82 |
| 统计学 | 3 | 76 |
| 商务数据分析基础 | 2 | 79 |
| 消费心理学 | 2 | 86 |
| 大学英语(四) | 2 | 84 |
绩点 3.5 / 5.0,专业排名 15 / 63。
学号 2023213***,李小磊,市场营销专业,2027 届。
| 课程 | 学分 | 成绩 |
|---|---|---|
| 市场营销学 | 3 | 87 |
| 消费者行为学 | 3 | 88 |
| 市场调研与预测 | 3 | 91 |
| 网络营销 | 2 | 85 |
| 广告学 | 2 | 89 |
| 管理学原理 | 3 | 82 |
| 统计学 | 3 | 76 |
| 商务数据分析基础 | 2 | 79 |
| 消费心理学 | 2 | 86 |
| 大学英语(四) | 2 | 84 |
绩点 3.5 / 5.0,专业排名 15 / 63。